PRICE
料金表
制作料金表
今までの制作案件をベースに、おおよその料金をまとめました。こちらはベースであり、案件によって変化します。
ホームページとチラシを同時にご依頼いただく、イラストカットをまとめてご発注いただく、既存の手直し、などでご協力できる面もございますので、まずは「どんなことがやりたいのか」をご相談くださいませ。
基本制作費用 | ||
---|---|---|
企画・ディレクション | お客様のご要望を元に企画提案・サイト構成・画面設計・進行管理・打ち合わせなどホームページをどのような内容・趣旨で構築していくのかを示していく重要な工程です。 | 制作費20% |
Webデザイン | ||
---|---|---|
トップページ | パソコン・スマートフォン用のトップページデザイン案をそれぞれ作成いたします。 | PC 40,000円~ スマホ 20,000円~ |
下層A | パソコン・スマートフォン用の使用写真が多く、メインコンテンツとなる下層デザイン案をそれぞれ作成いたします。 | PC 15,000円~ スマホ 5,000円~ |
下層B | パソコン・スマートフォン用のテキストベース(会社概要・プライバシーポリシーなど)の下層デザイン案をそれぞれ作成いたします。 | PC 6,000円~ スマホ 3,000円~ |
ランディングページ | サービスや商材に特化したWEBページを作成いたします。 | 40,000円~ |
コーディング | ||
---|---|---|
トップページ ランディングページ | トップページをwebサイトで見れるように構築します。htmlやWordPress、scssなどgulpを使用したコーディングが可能です。 | 37,500円~ |
下層A | 下層Aをwebサイトで見れるように構築します。htmlやWordPress、scssなどgulpを使用したコーディングが可能です。 | 10,000円~ |
下層B | 下層Bをwebサイトで見れるように構築します。htmlやWordPress、scssなどgulpを使用したコーディングが可能です。 | 7,500円~ |
その他 | ||
---|---|---|
javascript・jQuery・CSSアニメーション | スライダーやスムーススクロール、ハンバーガーメニューなど動きを付けます。 | 5,000円~ |
デザイン制作物 | |
---|---|
ロゴ作成 | ¥30,000〜 |
名刺作成・カードデザイン | ¥15,000〜 |
パッケージ・ 包装デザイン | ¥35,000〜 |
カタログ・パンフレット | ¥50,000〜 |
チラシ・フライヤー・ビラ | ¥20,000〜 |
バナー作成 | ¥15,000〜 |
イラスト料金 | ||
---|---|---|
ポイントイラスト | (10cm×10cmのサイズ) | モノクロ ¥3,000〜¥8,000 カラー ¥5,000〜¥20,000 |
広告・ポスターのメイン画像、ホームページのメイン画像 | 比較的大きなイラスト | ¥100,000〜 |
インフォグラフィック | いろいろなグラフなどをイラスト風にまとめたもの | ¥100,000〜 |
グラフィックレコーディング | いろいろな概念、講座などを一枚の絵でまとめたもの | ¥100,000〜 |
アイコン画像 | SNS、記事本文などで使用する想定のもの | ¥3,000〜 |
バナーへのイラスト追加 | バナーで使うポイント、メインのイラスト | ¥5,000〜¥30,000 |
まずは「どんなことがやりたいのか」をご相談くださいませ。